マンスリーレポート:2026年4月

サウナ施設ランキングの月別報告
サウナウォッチの計測データを利用した、『ととのい値』に基づくサウナ施設のランキング4月分を報告します。
月別ランキングの変動要因
サウナ施設の月別ランキングは、さまざまな要因によって変動します。季節や気候の変化によって、サウナの利用者数や快適性が変わるため、その影響がランキングに反映されます。
また、施設自体の改善やイベントの開催などもランキングに影響を与える要素となります。そのため、ランキングは月ごとに更新され、『サの国』をお使いの皆さんは常に最新の情報を得ることができます。

全国ととのい値ランキング
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | ととのい値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天然戸田温泉 彩香の湯 (さいかのゆ) | 埼玉県 | 88.49 |
| 2 | 荒木町サウナLogout | 東京都 | 88.48 |
| 3 | ひづめゆ | 岩手県 | 88.22 |
| 4 | ホテルマウント富士 | 山梨県 | 87.54 |
| 5 | 鹿島セントラル 天然温泉美人の湯 ゆの華 | 茨城県 | 87.46 |
| 6 | カニエサウナ | 愛知県 | 87.27 |
| 7 | 【整い処】サウナ薪 | 群馬県 | 87.11 |
| 8 | 栃木温泉 湯楽の里(ゆらのさと) | 栃木県 | 87.1 |
| 9 | 極楽湯 三島店 | 静岡県 | 87.1 |
| 10 | 東道後のそらともり | 愛媛県 | 87.02 |
注目度ランキング
前月比での利用者数増加率を「注目度」としています!
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | 注目度 |
|---|---|---|---|
| 1 | サウナメッツァ大井町トラックス | 東京都 | 331% |
| 2 | ひまわり温泉 | 北海道 | 267% |
| 3 | 新宮温泉 ふくの湯 | 福岡県 | 200% |
| 4 | はなの樹 RIVER TERRACE | 大分県 | 167% |
| 5 | 小山やすらぎの湯 | 栃木県 | 167% |
| 6 | 極楽湯 福井店 | 福井県 | 157% |
| 7 | アクアリゾート いるまの湯 | 埼玉県 | 156% |
| 8 | ヒナタの杜 小戸の湯どころ | 福岡県 | 150% |
| 9 | スーパー健康ランド 華のゆ | 埼玉県 | 140% |
| 10 | 中通温泉 こまちの湯 ドーミーイン秋田 | 秋田県 | 140% |
ととのい値増加率ランキング
前月比での各施設の平均ととのい値増加率を計算しています!
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | 増加率 |
|---|---|---|---|
| 1 | グランカスタマ上野店 | 東京都 | +20.59% |
| 2 | 道後さや温泉ゆらら本館 | 愛媛県 | +19.50% |
| 3 | 天然温泉 エルムの湯 | 青森県 | +19.09% |
| 4 | 極楽湯枚方店 | 大阪府 | +18.89% |
| 5 | アパホテル&リゾート 大阪なんば駅前タワー | 大阪府 | +17.27% |
| 6 | ラ・フランス温泉館 | 岩手県 | +16.09% |
| 7 | 湯の里 瀬戸川温泉 | 岡山県 | +15.45% |
| 8 | ティップネス鶴見店 | 神奈川県 | +15.26% |
| 9 | 天然温泉 あぐろの湯 | 兵庫県 | +14.78% |
| 10 | 都湯-島原- | 京都府 | +14.66% |
月別ランキングの意義
『ととのい値』を利用して作成される月別ランキングは、サウナ愛好家にとって非常に有用な情報源です。
ランキングにはサウナウォッチからのデータにより客観的かつ公平な評価が行われます。これにより、サウナによる快適性、爽快感、そして安全性も加味した新たな指標の一つとして本ランキングを用いることができます。
算出方法
注目度:登録されたサ録のデータを基準に、前月と比較した施設利用者数の増加率を表示しています。例えば250%は、前月比で、利用者数が2.5倍(つまり150%増加)したことを意味します。
平均ととのい値増加率:前月と比較した各施設におけるととのい値の平均値の変化率を表示しています。例えば+25.2%は、前月と比較してととのい値の平均が25.2%上昇したことを意味します。
以上、4月分のマンスリーレポートでした。
今月もよいサウナライフをお過ごしください!
