マンスリーレポート:2025年2月

サウナ施設ランキングの月別報告
はじめに
サウナウォッチの計測データを利用した、『ととのい値』に基づくサウナ施設のランキング2月分を報告します。
月別ランキングの意義
『ととのい値』を利用して作成される月別ランキングは、サウナ愛好家にとって非常に有用な情報源です。
ランキングにはサウナウォッチからのデータにより客観的かつ公平な評価が行われます。これにより、サウナによる快適性、爽快感、そして安全性も加味した新たな指標の一つとして本ランキングを用いることができます。
月別ランキングの変動要因
サウナ施設の月別ランキングは、さまざまな要因によって変動します。季節や気候の変化によって、サウナの利用者数や快適性が変わるため、その影響がランキングに反映されます。
また、施設自体の改善やイベントの開催などもランキングに影響を与える要素となります。そのため、ランキングは月ごとに更新され、『サの国』をお使いの皆さんは常に最新の情報を得ることができます。

全国ととのい値ランキング
2025年2月
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | ととのい値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮前平源泉 湯けむりの庄 | 神奈川県 | 87.06 |
| 2 | ゆ家 和ごころ 吉の湯 | 東京都 | 86.09 |
| 3 | TimesSPA RESTA タイムズ スパ・レスタ | 東京都 | 85.78 |
| 4 | SPA&SAUNAオスパー | 北海道 | 85.47 |
| 5 | 筑紫野 天拝の郷 | 福岡県 | 85.28 |
| 6 | OND HOTEL | 佐賀県 | 84.98 |
| 7 | 東京新宿天然温泉 テルマー湯 | 東京都 | 84.88 |
| 8 | 南増尾 健美の湯 | 千葉県 | 84.87 |
| 9 | 野天湯元 湯快爽快 たや | 神奈川県 | 84.87 |
| 10 | 富士見湯(SAUNA FUJIMI) | 東京都 | 84.78 |
注目度ランキング
2025年2月
前月比での利用者数増加率を「注目度」としています!
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | 注目度 |
|---|---|---|---|
| 1 | おふろの王様 志木店 | 埼玉県 | 738% |
| 2 | さくら湯 | 東京都 | 250% |
| 3 | GYM&SAUNA NES | 愛知県 | 222% |
| 4 | 小田原お堀端 万葉の湯 | 神奈川県 | 200% |
| 5 | 氷見温泉郷 総湯 | 富山県 | 143% |
| 6 | 横須賀温泉 湯楽の里 | 神奈川県 | 140% |
| 7 | ジェクサー・フィットネス&スパ板橋 | 東京都 | 140% |
| 8 | 天然温泉やよい乃湯 | 北海道 | 138% |
| 9 | アパホテルステイ〈富山〉 | 富山県 | 133% |
| 10 | サウナリゾートオリエンタル神戸 | 兵庫県 | 133% |
ととのい値増加率ランキング
2025年2月
前月比での各施設の平均ととのい値増加率を計算しています!
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | 増加率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 網走湖畔温泉 ホテル網走湖荘 | 北海道 | +25.57% |
| 2 | 崋の湯 | 千葉県 | +25.39% |
| 3 | 湯殿館 | 山梨県 | +18.41% |
| 4 | 小田原お堀端 万葉の湯 | 神奈川県 | +16.96% |
| 5 | サウナ・アダムアンドイブ | 東京都 | +15.48% |
| 6 | ゴールデンスパ・ニューオータニ | 東京都 | +15.24% |
| 7 | 氷見温泉郷 総湯 | 富山県 | +15.18% |
| 8 | びらとり温泉 ゆから | 北海道 | +14.09% |
| 9 | 藤塚の湯(アクアイグニス仙台) | 宮城県 | +13.12% |
| 10 | 天然温泉御所の郷 | 徳島県 | +12.86% |
以上、2月分のマンスリーレポートでした。
今月もよいサウナライフをお過ごしください!
