マンスリーレポート:2025年1月

サウナ施設ランキングの月別報告
はじめに
サウナウォッチの計測データを利用した、『ととのい値』に基づくサウナ施設のランキング1月分を報告します。
月別ランキングの意義
『ととのい値』を利用して作成される月別ランキングは、サウナ愛好家にとって非常に有用な情報源です。
ランキングにはサウナウォッチからのデータにより客観的かつ公平な評価が行われます。これにより、サウナによる快適性、爽快感、そして安全性も加味した新たな指標の一つとして本ランキングを用いることができます。
月別ランキングの変動要因
サウナ施設の月別ランキングは、さまざまな要因によって変動します。季節や気候の変化によって、サウナの利用者数や快適性が変わるため、その影響がランキングに反映されます。
また、施設自体の改善やイベントの開催などもランキングに影響を与える要素となります。そのため、ランキングは月ごとに更新され、『サの国』をお使いの皆さんは常に最新の情報を得ることができます。

全国ととのい値ランキング
2025年1月
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | ととのい値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 守山湯元水春 ピエリ守山 | 滋賀県 | 86.31 |
| 2 | PARADISE | 東京都 | 85.99 |
| 3 | ひばり温泉 | 福島県 | 85.75 |
| 4 | おかざき楽の湯 | 愛知県 | 85.54 |
| 5 | 上野ステーションホステル オリエンタル2 | 東京都 | 85.36 |
| 6 | ユートピア白玉温泉 | 大阪府 | 85.28 |
| 7 | Smart Stay SHIZUKU 品川大井町 | 東京都 | 85.18 |
| 8 | 里の森 天然温泉森のゆ | 北海道 | 84.94 |
| 9 | 妹背牛温泉ペペル | 北海道 | 84.79 |
| 10 | GARDENS CABIN (ガーデンズキャビン) | 北海道 | 84.66 |
注目度ランキング
2025年1月
前月比での利用者数増加率を「注目度」としています!
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | 増加率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楽々温泉 | 北海道 | 486% |
| 2 | コナミスポーツクラブ 梅田茶屋町 | 大阪府 | 340% |
| 3 | ホリディスポーツクラブ尾張旭店 | 愛知県 | 320% |
| 4 | 辻わくわくランド | 富山県 | 318% |
| 5 | 筑紫野 天拝の郷 | 福岡県 | 314% |
| 6 | なんぶの湯 | 山梨県 | 300% |
| 7 | ウエインズパーク海老名U-BASE CAMP | 神奈川県 | 300% |
| 8 | 信州健康ランド | 長野県 | 280% |
| 9 | 湯ったら温泉 | 青森県 | 280% |
| 10 | 市原温泉 湯楽の里 | 千葉県 | 260% |
ととのい値増加率ランキング
2025年1月
前月比での各施設の平均ととのい値増加率を計算しています!
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | 注目度 |
|---|---|---|---|
| 1 | ニュー銭湯 豊川 | 北海道 | +51.37% |
| 2 | 鶴の湯 | 北海道 | +47.71% |
| 3 | うたたねカフェ さくらの湯 | 岩手県 | +30.05% |
| 4 | あかん遊久の里 鶴雅 | 北海道 | +25.98% |
| 5 | えびすの湯 | 徳島県 | +23.34% |
| 6 | 泉の湯 | 大阪府 | +22.08% |
| 7 | SAUNA Otaru arch | 北海道 | +21.15% |
| 8 | ラ・フランス温泉館 | 岩手県 | +18.62% |
| 9 | たかのこの湯 | 愛媛県 | +18.05% |
| 10 | 極楽湯 槇尾店 | 新潟県 | +17.45% |
以上、1月分のマンスリーレポートでした。
今月もよいサウナライフをお過ごしください!
