マンスリーレポート:2024年12月

サウナ施設ランキングの月別報告
はじめに
サウナウォッチの計測データを利用した、『ととのい値』に基づくサウナ施設のランキング12月分を報告します。
月別ランキングの意義
『ととのい値』を利用して作成される月別ランキングは、サウナ愛好家にとって非常に有用な情報源です。
ランキングにはサウナウォッチからのデータにより客観的かつ公平な評価が行われます。これにより、サウナによる快適性、爽快感、そして安全性も加味した新たな指標の一つとして本ランキングを用いることができます。
月別ランキングの変動要因
サウナ施設の月別ランキングは、さまざまな要因によって変動します。季節や気候の変化によって、サウナの利用者数や快適性が変わるため、その影響がランキングに反映されます。
また、施設自体の改善やイベントの開催などもランキングに影響を与える要素となります。そのため、ランキングは月ごとに更新され、『サの国』をお使いの皆さんは常に最新の情報を得ることができます。

全国ととのい値ランキング
2024年12月
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | ととのい値 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガーデンサウナ蒲田 (カプセルイン蒲田) | 東京都 | 85.45 |
| 2 | Smart Stay SHIZUKU 品川大井町 | 東京都 | 84.82 |
| 3 | ゆっこ盛岡 | 岩手県 | 83.92 |
| 4 | 筑紫の湯 | 福岡県 | 83.67 |
| 5 | 天然温泉ざぶ~ん | 静岡県 | 83.65 |
| 6 | GOOD BLESS GARDEN サウナ&ステイ | 鳥取県 | 83.63 |
| 7 | 湧くわく天然温泉 ラピスパ | 鳥取県 | 83.55 |
| 8 | 観音山サウナ蒸寺 | 群馬県 | 83.33 |
| 9 | 綱島源泉 湯けむりの庄 | 神奈川県 | 83.15 |
| 10 | 定山渓温泉 ホテル鹿の湯 | 北海道 | 83.05 |
注目度ランキング
2024年12月
前月比での利用者数増加率を「注目度」としています!
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | 注目度 |
|---|---|---|---|
| 1 | オールドルーキーサウナ銀座中央通り店 | 東京都 | 800% |
| 2 | 広島パシフィックホテル | 広島県 | 433% |
| 3 | クアプラザ ピリカ | 北海道 | 420% |
| 4 | サウナ横綱 | 埼玉県 | 260% |
| 5 | プレミアホテル CABIN 帯広 | 北海道 | 238% |
| 6 | SAUNA RESET Pint 浅草 | 東京都 | 220% |
| 7 | 鳳乃舞温泉 音更 | 北海道 | 217% |
| 8 | 天然温泉 湯どんぶり栄湯 | 東京都 | 214% |
| 9 | 湯の華廊 | 兵庫県 | 200% |
| 10 | ヨコヤマ・ユーランド鶴見 | 神奈川県 | 190% |
ととのい値増加率ランキング
2024年12月
前月比での各施設の平均ととのい値増加率を計算しています!
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | 増加率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 養老温泉 ゆせんの里 ホテルなでしこ | 岐阜県 | +26.45% |
| 2 | 美彩都 湯友楽 | 愛知県 | +26.22% |
| 3 | 重の湯 | 東京都 | +24.63% |
| 4 | ゴールドジム 柏千葉 | 千葉県 | +24.09% |
| 5 | JEXER 大井町店(ジェクサー) | 東京都 | +22.52% |
| 6 | 楽だの湯 一宮店 | 愛知県 | +21.53% |
| 7 | 湯の箱 こみち | 北海道 | +20.7% |
| 8 | 寺島浴場 | 東京都 | +18.67% |
| 9 | 徳島天然温泉 あらたえの湯 | 徳島県 | +15.96% |
| 10 | ビバークランド | 千葉県 | +15.93% |
以上、12月分のマンスリーレポートでした。
今月もよいサウナライフをお過ごしください!
