マンスリーレポート:2024年11月

サウナ施設ランキングの月別報告
はじめに
サウナウォッチの計測データを利用した、『ととのい値』に基づくサウナ施設のランキング11月分を報告します。
月別ランキングの意義
『ととのい値』を利用して作成される月別ランキングは、サウナ愛好家にとって非常に有用な情報源です。
ランキングにはサウナウォッチからのデータにより客観的かつ公平な評価が行われます。これにより、サウナによる快適性、爽快感、そして安全性も加味した新たな指標の一つとして本ランキングを用いることができます。
月別ランキングの変動要因
サウナ施設の月別ランキングは、さまざまな要因によって変動します。季節や気候の変化によって、サウナの利用者数や快適性が変わるため、その影響がランキングに反映されます。
また、施設自体の改善やイベントの開催などもランキングに影響を与える要素となります。そのため、ランキングは月ごとに更新され、『サの国』をお使いの皆さんは常に最新の情報を得ることができます。

全国ととのい値ランキング
2024年11月
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | ととのい値 |
|---|---|---|---|
| 1 | SPA&SAUNAオスパー | 北海道 | 86.27 |
| 2 | ていね温泉ほのか | 北海道 | 83.50 |
| 3 | 富士見湯(SAUNA FUJIMI) | 東京都 | 83.49 |
| 4 | トーセイホテルココネ築地銀座プレミア | 東京都 | 83.37 |
| 5 | NIHITARU | 東京都 | 83.25 |
| 6 | 天然温泉 みどり 楽の湯 | 愛知県 | 83.24 |
| 7 | 虹の湯大阪狭山店 | 大阪府 | 83.16 |
| 8 | 登別グランドホテル | 北海道 | 83.14 |
| 9 | SaunaTaloToyama サウナタロトヤマ | 富山県 | 83.14 |
| 10 | 万葉倶楽部 | 神奈川県 | 83.07 |
注目度ランキング
2024年11月
前月比での利用者数増加率を「注目度」としています!
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | 注目度 |
|---|---|---|---|
| 1 | コロナの湯 豊川店 | 愛知県 | 240% |
| 2 | 吉野温泉 | 鹿児島県 | 200% |
| 3 | クア・アンド・ホテル 駿河健康ランド | 静岡県 | 200% |
| 4 | 芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館 | 北海道 | 183% |
| 5 | 定山渓温泉 ホテル鹿の湯 | 北海道 | 167% |
| 6 | 天然温泉 平和島 | 東京都 | 145% |
| 7 | あっ宝んど | 福井県 | 143% |
| 8 | 柳泉園グランドパーク | 東京都 | 133% |
| 9 | 太閤の湯 | 兵庫県 | 130% |
| 10 | 北こぶし知床 ホテル&リゾート | 北海道 | 129% |
ととのい値増加率ランキング
2024年11月
前月比での各施設の平均ととのい値増加率を計算しています!
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | 増加率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宝湯 | 栃木県 | +20.04% |
| 2 | 紀州忍びの湯 二ノ丸温泉 | 和歌山県 | +18.93% |
| 3 | なごみの湯 | 北海道 | +18.06% |
| 4 | 月見湯温泉 | 東京都 | +17.69% |
| 5 | REFIT | 沖縄県 | +17.38% |
| 6 | 祥楽の湯 一宮店 | 愛知県 | +17.36% |
| 7 | 板柳町ふるさとセンター 青柳館 ふるさと温泉 | 青森県 | +17.29% |
| 8 | 月見湯 | 北海道 | +16.19% |
| 9 | グランカスタマ上野店 | 東京都 | +15.85% |
| 10 | 北のたまゆら 厚別 | 北海道 | +15.71% |
以上、11月分のマンスリーレポートでした。
今月もよいサウナライフをお過ごしください!
