マンスリーレポート:2024年10月

サウナ施設ランキングの月別報告
はじめに
サウナウォッチの計測データを利用した、『ととのい値』に基づくサウナ施設のランキング10月分を報告します。
月別ランキングの意義
『ととのい値』を利用して作成される月別ランキングは、サウナ愛好家にとって非常に有用な情報源です。
ランキングにはサウナウォッチからのデータにより客観的かつ公平な評価が行われます。これにより、サウナによる快適性、爽快感、そして安全性も加味した新たな指標の一つとして本ランキングを用いることができます。
月別ランキングの変動要因
サウナ施設の月別ランキングは、さまざまな要因によって変動します。季節や気候の変化によって、サウナの利用者数や快適性が変わるため、その影響がランキングに反映されます。
また、施設自体の改善やイベントの開催などもランキングに影響を与える要素となります。そのため、ランキングは月ごとに更新され、『サの国』をお使いの皆さんは常に最新の情報を得ることができます。

全国ととのい値ランキング
2024年10月
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | ととのい値 |
|---|---|---|---|
| 1 | おふろの王様 瀬谷店 | 神奈川県 | 85.57 |
| 2 | おふろの王様 港南台店 | 神奈川県 | 84.84 |
| 3 | 東京豊洲 万葉倶楽部 | 東京都 | 84.79 |
| 4 | 薬湯市原店 | 千葉県 | 84.65 |
| 5 | 綱島源泉湯 けむりの庄 | 神奈川県 | 84.3 |
| 6 | 小江戸温泉 KASHIBA | 埼玉県 | 84.23 |
| 7 | 豊田挙母温泉 おいでんの湯 | 愛知県 | 83.72 |
| 8 | 大谷田温泉 明神の湯 | 東京都 | 83.6 |
| 9 | 南増尾 健美の湯 | 千葉県 | 83.57 |
| 10 | ていね温泉ほのか | 北海道 | 83.57 |
注目度ランキング
2024年10月
前月比での利用者数増加率を「注目度」としています!
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | 注目度 |
|---|---|---|---|
| 1 | Richmond Hotel (リッチモンドホテル) 東京スコーレ | 東京都 | 267% |
| 2 | 温泉バルコニー キング&クイーン | 埼玉県 | 242% |
| 3 | 湯の郷ほのか 蘇我店 | 千葉県 | 220% |
| 4 | シャトレーゼガトーキングダム・サッポロ | 北海道 | 214% |
| 5 | サウナ&カプセルホテル北欧 | 東京都 | 189% |
| 6 | サウナコタンサッポロ | 北海道 | 163% |
| 7 | KIKI知床 ナチュラルリゾート | 北海道 | 160% |
| 8 | サウナ・リゾート オリエンタル | 東京都 | 143% |
| 9 | 東京染井温泉 SAKURA | 東京都 | 140% |
| 10 | ゆ〜とぴあ仙台南 | 宮城県 | 133% |
ととのい値増加率ランキング
2024年10月
前月比での各施設の平均ととのい値増加率を計算しています!
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | 増加率 |
|---|---|---|---|
| 1 | テルメ小川 | 東京都 | +22.68% |
| 2 | 上方温泉 一休 | 大阪府 | +20.78% |
| 3 | ビバークランド | 千葉県 | +16.18% |
| 4 | くつろぎ天然温泉 湯楽 | 愛知県 | +15.43% |
| 5 | 今井湯 | 神奈川県 | +15.37% |
| 6 | えごた湯 | 東京都 | +14.19% |
| 7 | 極楽湯 多摩センター店 | 東京都 | +14.17% |
| 8 | 定山渓温泉 ホテル鹿の湯 | 北海道 | +13.97% |
| 9 | 八尾温泉 喜多の湯 | 大阪府 | +13.78% |
| 10 | 天然温泉コロナの湯小田原店 | 神奈川県 | +13.58% |
以上、10月分のマンスリーレポートでした。
今月もよいサウナライフをお過ごしください!
