マンスリーレポート:2024年9月

サウナ施設ランキングの月別報告
はじめに
サウナウォッチの計測データを利用した、『ととのい値』に基づくサウナ施設のランキング9月分を報告します。
月別ランキングの意義
『ととのい値』を利用して作成される月別ランキングは、サウナ愛好家にとって非常に有用な情報源です。
ランキングにはサウナウォッチからのデータにより客観的かつ公平な評価が行われます。これにより、サウナによる快適性、爽快感、そして安全性も加味した新たな指標の一つとして本ランキングを用いることができます。
月別ランキングの変動要因
サウナ施設の月別ランキングは、さまざまな要因によって変動します。季節や気候の変化によって、サウナの利用者数や快適性が変わるため、その影響がランキングに反映されます。
また、施設自体の改善やイベントの開催などもランキングに影響を与える要素となります。そのため、ランキングは月ごとに更新され、『サの国』をお使いの皆さんは常に最新の情報を得ることができます。
—
2024年7月までは「ととのい値ランキング」と「利用者数ランキング」を掲載していましたが、新しく「注目度ランキング」「ととのい値増加率ランキング」を掲載しています!

全国ととのい値ランキング
【2024年9月】
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | ととのい値 |
|---|---|---|---|
| 1 | オスパーコート宮前 | 北海道 | 86.43 |
| 2 | 酒々井温泉 湯楽の里 | 千葉県 | 86.13 |
| 3 | ガーデンサウナ蒲田 (カプセルイン蒲田) | 東京都 | 85.83 |
| 4 | キトウシの森きとろん | 北海道 | 85.59 |
| 5 | カプセルホテル&サウナ 池袋プラザ | 東京都 | 84.67 |
| 6 | 縄文の湯 | 東京都 | 84.02 |
| 7 | さいたま清河寺温泉 | 埼玉県 | 83.78 |
| 8 | 月形温泉 ゆりかご | 北海道 | 83.51 |
| 9 | ユートピア白玉温泉 | 大阪府 | 83.3 |
| 10 | ROOFTOP | 東京都 | 83.25 |
注目度ランキング
【2024年9月】
前月比での利用者数増加率を「注目度」としています!
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | 注目度 |
|---|---|---|---|
| 1 | GYM&SAUNA NES | 愛知県 | 329% |
| 2 | 湘南RESORT SPA 竜泉寺の湯 | 神奈川県 | 320% |
| 3 | 亀島川温泉 新川の湯 ドーミーイン東京八丁堀 | 東京都 | 220% |
| 4 | すえひろ湯 | 東京都 | 217% |
| 5 | スパジアムジャポン(スパジャポ) | 東京都 | 186% |
| 6 | 吹上温泉保養センター 白銀荘 | 北海道 | 183% |
| 7 | 極楽湯 吹田店 | 大阪府 | 157% |
| 8 | 井内蒸風呂倶楽部 | 愛媛県 | 133% |
| 9 | 野天湯元 湯快爽快『湯けむり横丁』おおみや | 埼玉県 | 125% |
| 10 | 稲沢ぽかぽか温泉 | 愛知県 | 120% |
ととのい値増加率ランキング
【2024年9月】
前月比での各施設の平均ととのい値増加率を計算しています!
| 順 位 | 施設名 | 都道 府県 | 増加率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ニュー銭湯 豊川 | 北海道 | +45.21% |
| 2 | 網走ロイヤルホテル | 北海道 | +27.02% |
| 3 | 山王温泉 喜多の湯 | 愛知県 | +20.19% |
| 4 | 浦臼温泉 | 北海道 | +19.8% |
| 5 | 八尾温泉 喜多の湯 | 大阪府 | +16.47% |
| 6 | 湯~とぴあ宝 | 愛知県 | +16.29% |
| 7 | ジェクサーフィットネス&スパ24亀戸 | 東京都 | +16.23% |
| 8 | プレミアホテル CABIN 帯広 | 北海道 | +13.18% |
| 9 | SPAWORLD HOTEL&RESORT | 大阪府 | +13.1% |
| 10 | アサヒトレンド21 | 東京都 | +13.1% |
以上、9月分のマンスリーレポートでした。
今月もよいサウナライフをお過ごしください!
