マンスリーレポート:2024年8月

サウナ施設ランキングの月別報告
はじめに
サウナウォッチの計測データを利用した、『ととのい値』に基づくサウナ施設のランキング8月分を報告します。
月別ランキングの意義
『ととのい値』を利用して作成される月別ランキングは、サウナ愛好家にとって非常に有用な情報源です。
ランキングにはサウナウォッチからのデータにより客観的かつ公平な評価が行われます。これにより、サウナによる快適性、爽快感、そして安全性も加味した新たな指標の一つとして本ランキングを用いることができます。
月別ランキングの変動要因
サウナ施設の月別ランキングは、さまざまな要因によって変動します。季節や気候の変化によって、サウナの利用者数や快適性が変わるため、その影響がランキングに反映されます。
また、施設自体の改善やイベントの開催などもランキングに影響を与える要素となります。そのため、ランキングは月ごとに更新され、『サの国』をお使いの皆さんは常に最新の情報を得ることができます。
—
2024年7月までは「ととのい値ランキング」と「利用者数ランキング」を掲載していましたが、新しく「注目度ランキング」「ととのい値増加率ランキング」を掲載しています!

全国ととのい値ランキング
【2024年8月】
| 順位 | 施設名 | 都道 府県 | ととのい値 |
|---|---|---|---|
| 1 | オスパーコート宮前 | 北海道 | 88.5 |
| 2 | 天然温泉 みどり 楽の湯 | 愛知県 | 86.12 |
| 3 | SAUNA RESET Pint 浅草 | 東京都 | 85.67 |
| 4 | さいたま清河寺温泉 | 埼玉県 | 85.14 |
| 5 | RAKU SPA 鶴見(らくスパ) | 神奈川県 | 84.54 |
| 6 | ていね温泉ほのか | 北海道 | 84.31 |
| 7 | おかざき楽の湯 | 愛知県 | 84.18 |
| 8 | 湯の郷ほのか 蘇我店 | 千葉県 | 83.97 |
| 9 | 五色湯 | 東京都 | 83.83 |
| 10 | 小江戸温泉 KASHIBA | 埼玉県 | 83.76 |
注目度ランキング
【2024年8月】
前月比での利用者数増加率を「注目度」としてランキングにしました!
| 順位 | 施設名 | 都道 府県 | 注目度 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソロサウナtune | 東京都 | 340% |
| 2 | Nikoh Refre 札幌 (ニコーリフレ) | 北海道 | 294% |
| 3 | ニュー銭湯 豊川 | 北海道 | 240% |
| 4 | 本宮の湯 | 愛知県 | 217% |
| 5 | 小江戸温泉 KASHIBA | 埼玉県 | 163% |
| 6 | SPA&HOTEL 和 -なごみ- | 東京都 | 163% |
| 7 | はだの・湯河原温泉 万葉の湯 | 神奈川県 | 129% |
| 8 | すすきの天然温泉 湯香郷 | 北海道 | 120% |
| 9 | 天然温泉 花咲の湯 | 埼玉県 | 118% |
| 10 | ふとみ銘泉 万葉の湯 | 北海道 | 117% |
ととのい値増加率ランキング
【2024年8月】
前月比での各施設の平均ととのい値増加率を計算してランキングにしました!
| 順位 | 施設名 | 都道 府県 | 増加率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泉の湯 | 大阪府 | +19.76% |
| 2 | ゆのみの湯 | 北海道 | +18.80% |
| 3 | 極楽湯枚方店 | 大阪府 | +17.99% |
| 4 | さいたま清河寺温泉 | 埼玉県 | +16.38% |
| 5 | 平和湯 | 神奈川県 | +16.05% |
| 6 | みどり湯 | 東京都 | +14.62% |
| 7 | 香流温泉 喜多の湯 | 愛知県 | +14.25% |
| 8 | 源気温泉 万博おゆば | 大阪府 | +14.23% |
| 9 | 極楽湯 茨木店 | 大阪府 | +14.18% |
| 10 | コナミスポーツクラブ 目黒青葉台 | 東京都 | +13.69% |
以上、8月分のマンスリーレポートでした。
今月もよいサウナライフをお過ごしください!
